top of page
2019- 2020- Monestier de Clermont- Regroupement des écoles-Mairie
1076 m² de murs ossature bois.
1365 m² de couverture.
1200 m² de bardage douglas.
Ensemble du bâtiment isolé en bac acier fibre de bois.
Marché 816 472 € € HT
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page